| ETAPES | DATES EFFECTIVES |
| Phase d’Emergence | |
| Dossier préliminaire | Janvier 1995 |
| Consultation des communes | Mai 1995 |
| Consultation du Comité de Bassin | 26 octobre 1995 |
| Arrêté préfectoral de périmètre | 24 janvier 1996 |
| Arrêté de composition de la Commission Locale de l’Eau Arrêtés de modifications | 8 juillet 1997 28 octobre 2003 26 juillet 2004 |
| Phase d’élaboration du SAGE | |
| Réunion institutive de la Commission Locale de l’Eau | 29 septembre 1997 |
| Recrutement d’une animatrice | Février 1998 |
| Validation de l’état des lieux | Novembre 1998 |
| Validation du diagnostic du bassin versant | Janvier 2001 |
| Validation des orientations du SAGE | Juillet 2002 |
| Validation du projet de SAGE par la CLE | Novembre 2003 |
| Phase d’approbation | |
| Consultation du comité de bassin Loire-Bretagne Arrêté préfectoral d’approbation | 8 juillet 2004 25 février 2005 |
| Phase de mise en oeuvre | |
| Réalisation des actions Suivi et évaluation Bilan annuel d'avancement | 2005-2015 |